S'abonner

Logo decisionbourse.fr

Se connecter

Nos performances

Voici le tableau exhaustif des performances des recommandations de Décision Bourse depuis le dernier rajeunissement du site intervenu en octobre 2017.

La transparence sur le résultat de nos conseils a toujours été une valeur essentielle de Décision Bourse et un lien de confiance fort avec nos abonnés. Il s’agit ici des conseils délivrés dans la version papier de la lettre dont nous assurons un suivi régulier au fil des semaines. Depuis 1992, le taux de réussite de nos recommandations ressort à 86% en moyenne et ce taux n’a jamais été inférieur à 50% (même en 2008 et 2020).

Les performances de la lettre de la bourse

valeurs date d'achat date de vente gain ou perte (en %) durée de l'opération
Vallourec 10/2/2017 1/4/2018 15.30% 3 mois
Interparfums 10/25/2017 1/10/2018 12% 2 mois et demi
Delta Plus Group 12/27/2017 2/8/2018 17.60% 1 mois et demi
Kaufman & Broad 10/2/2017 2/8/2018 7.70% 4 mois
Pharmagest Int. 11/9/2017 2/26/2018 15% 3 mois et demi
Ipsen 2/2/2018 2/22/2018 10% 3 semaines
Econocom 10/20/2017 2/27/2018 10% 4 mois et 1 semaine
Thales 9/7/2017 3/15/2018 10% 6 mois
Dassault Aviation 10/26/2017 3/15/2018 11.90% 4 mois et demi
Naturex 11/13/2017 3/29/2018 42% 4 mois et demi
Peugeot 1/31/2018 4/5/2018 10% 2 mois et 1 semaine
Sodexo 12/11/2014 4/17/2018 20% 3 ans et 4 mois
Rubis 2/5/2018 4/27/2018 10% 3 mois
Coface 12/1/2017 4/26/2018 10% 5 mois
Alstom 4/3/2018 5/16/2018 11.40% 1 mois et demi
Tracker Lyxor Nasdaq 3/22/2018 6/1/2018 10% 2 mois et 1 semaine
Abeo 6/13/2018 7/5/2018 9.20% 3 semaines
Serge Ferrari 11/4/2016 7/5/2018 -35% 1 an et 8 mois
ADP 3/19/2018 7/13/2018 11.30% 4 mois
Econocom 10/20/2017 7/16/2018 -23% 9 mois
Thales 6/25/2018 8/23/2018 10% 2 mois
PSB Industries 1/8/2016 9/25/2018 14.30% 2 ans et 9 mois
ADP 10/11/2018 10/25/2018 5% 2 semaines
Rubis 10/11/2018 1/8/2019 6.90% 3 mois
Groupe Guillin 6/8/2017 1/7/2019 -44.30% 1 ans et 7 mois
British American Tob. 12/22/2015 1/10/2019 -15.20% 3 ans et 2 semaines
Scor 12/20/2018 1/17/2019 8.30% 1 mois
LDC 11/16/2018 1/25/2019 7% 2 mois et 1 semaine
Alstom 12/24/2018 2/15/2019 7.50% 2 mois
Tarkett 2/8/2019 2/14/2019 7.50% 5 jours
Dassault Aviation 11/20/2018 2/28/2019 7.20% 3 mois
Certificat 100% Or 10/31/2018 2/28/2019 9.60% 4 mois
Nexity 12/18/2018 3/14/2019 9.90% 3 mois
Roche Bobois 2/8/2019 3/14/2019 8.30% 1 mois
Virbac 12/27/2018 3/28/2019 8.70% 4 mois
Teleperformance 10/8/2018 4/9/2019 7% 5 mois
Fountaine Pajot 3/25/2019 4/12/2019 9.80% 3 semaines
Pharmagest Int. 10/10/2018 4/12/2019 7% 6 mois
Plastic Omnium 9/27/2018 4/18/2019 12% 5 mois etr demi
Trigano 4/11/2019 4/18/2019 12% 1 semaine
Maisons du Monde 3/28/2019 4/17/2019 9% 3 semaines
Capgemini 3/25/2019 4/24/2019 10% 1 mois
Axa 5/29/2018 5/2/2019 10% 11 mois
Wallix 5/24/2019 6/13/2019 24% 2 semaines
Altran 11/2/2017 6/20/2019 10% 1 an et 7 mois
EssilorLuxottica 11/27/2018 7/1/2019 7% 7 mois
Capgemini 6/27/2018 7/30/2019 9.20% 1 mois
Delta Plus Group 8/7/2019 9/12/2019 10.50% 1 mois et 1 semaine
FFP 5/17/2019 11/7/2019 14% 6 mois
MGI Digital Technology 8/7/2019 11/7/2019 8.20% 3 mois
Hoffmann Green 10/21/2019 11/14/2019 10.00% 3 semaines et demi
Colas 12/6/2018 11/15/2019 13.30% 11 mois
JCDecaux 9/26/2019 11/15/2019 10.00% 1 mois et 3 semaines
Catana 9/25/2019 11/20/2019 10% 2 mois
Alstom 10/22/2019 11/21/2019 8% 1 mois
Altarea 10/2/2019 11/26/2019 8.10% 1 mois et 3 semaines
Microwave 9/27/2019 11/28/2019 10.20% 2 mois
FDJ 11/21/2019 11/28/2019 12.80% 1 semaine
GTT 12/3/2019 12/12/2019 9.00% 9 jours
SQLI 10/5/2017 12/19/2019 -41.50% 2 ans et 2 mois
CNIM 9/12/2018 12/27/2019 -78% 15 mois
Groupe Open 6/25/2018 12/27/2019 -65.90% 1 an et demi
Fountaine Pajot 12/19/2019 1/2/2020 12% 2 semaines
OC CBO Territoria 11/11/2012 1/2/2020 42% 7 ans et 1 mois
Eiffage 6/11/2019 1/8/2020 10% 7 mois
Mediawan 10/24/2019 1/9/2020 14% 2 mois et demi
Somfy 3/28/2018 1/24/2020 11.90% 10 mois
Hexaom 7/18/2019 2/6/2020 10% 6 mois et 3 semaines
Agta Record 10/11/2012 2/28/2020 226.8% 7 ans et 4 mois
Worldline 4/16/2020 4/23/2020 8.00% 8 jours
Albioma 3/12/2020 4/28/2020 10.70% 1 mois et demi
Solutions 30 2/27/2020 5/21/2020 10.80% 2 mois et 3 semaines
Vonovia 10/21/2020 6/11/2020 13.80% 7 mois et 3 semaines
Nexity 5/14/2020 6/16/2020 18.60% 1 mois
Seb 1/3/2020 7/2/2020 11.90% 6 mois
Imerys 6/11/2020 8/20/2020 10% 2 mois et demi
Bastide Le Confort 2/26/2020 8/20/2020 11% 6 mois
Suez 3/12/2020 9/3/2020 31.70% 5 mois et 3 semaines
Hermes 8/20/2020 9/16/2020 10.10% 1 mois
Lagardère 12/5/2018 10/1/2020 24.10% 1 an et 10 mois
EssilorLuxottica 9/24/2020 10/1/2020 10.30% 6 jours
FFP 6/11/2020 10/7/2020 10.00% 4 mois
Edenred 9/24/2020 10/20/2020 10.00% 1 mois
Thermador Group 12/19/2019 10/21/2020 13.90% 10 mois
Peugeot 9/21/2020 10/23/2020 10.00% 1 mois
ADP 7/9/2020 11/9/2020 10.00% 4 mois
Eiffage 10/15/2020 11/12/2020 12.20% 1 mois
Rothschild & Co 10/28/2020 11/12/2020 20.40% 15 jours
Plastivaloire 1/16/2020 11/26/2020 10.00% 10 mois
Raytheon Technologies 4/3/2020 11/27/2020 27.80% 8 mois
Elior 1/31/2018 12/3/2020 -70.70% 2 ans et 10 mois
Electricité de Strasbourg 3/9/2020 12/4/2020 10% 9 mois
Korian 9/21/2020 12/17/2020 10.00% 3 mois
Française de l'Energie 3/2/2020 12/22/2020 4.90% 10 mois
Figeac Aero 3/24/2016 12/24/2020 -77.50% 4 ans et 9 mois
Carrefour 4/7/2016 12/28/2020 -27.00% 4 ans et 9 mois
Akka Tzechnologies 12/11/2020 1/4/2021 10.00% 3 semaines
Rubis 6/24/2020 1/4/2021 12.80% 6 mois et demi
Suez 3/12/2020 1/7/2021 125.70% 10 mois
GTT 12/15/2020 1/14/2021 13.70% 1 mois
Seche Environnement 1/28/2021 2/4/2021 13% 1 semaine
Delfingen 5/25/2018 2/5/2021 14.70% 2 ans et 8 mois
Exxon 10/13/2016 2/5/2021 -30.20% 4 ans et 4 mois
STMicroelectronics 1/27/2021 2/9/2021 10% 2 semaines
HRS 2/8/2021 2/11/2021 34.80% 3 jours
Ipsos 1/6/2021 2/12/2021 10.00% 1 mois et 1 semaine
Mersen 10/15/2021 2/12/2021 10.00% 4 mois
Lyxor Commodity 1/29/2021 2/18/2021 11.60% 3 semaines
Derichebourg 3/1/2018 2/18/2021 12.10% 3 ans
Verallia 1/26/2021 2/24/2021 10.30% 1 mois
Chargeurs 8/1/2018 2/25/2021 16.40% 2 ans et 7 mois
Teleperformance 1/28/2021 3/2/2021 10.00% 1 mois
Nexans 3/8/2021 3/11/2021 10.00% 3 jours
Technip Energies 2/16/2021 3/11/2021 38.00% 3 semaines
Lisi 12/11/2020 3/18/2021 13.50% 3 mois
Lacroix 6/7/2018 3/26/2021 16.00% 2 ans et 9 mois
Tarkett 2/22/2021 3/31/2021 10.00% 1 mois et 1 semaine
Rexel 12/15/2016 4/1/2021 19.90% 4 ans et 4 mois
Jacquet Metals 3/23/2021 4/1/2021 10.00% 1 semaine
Vicat 1/13/2020 4/15/2021 14.60% 15 mois
Saint-Gobain 6/15/2017 4/15/2021 16.40% 3 ans et 10 mois
Somfy 2/23/2021 4/19/2021 10.00% 2 mois
Fnac Darty 7/30/2019 4/19/2021 10.00% 1 an et 9 mois
Delta Plus Group 3/4/2021 4/22/2021 10% 1 mois et 3 semaines
CBO Territoria 10/21/2019 4/27/2021 12% 1 an et 6 mois
Imerys 3/19/2021 5/7/2021 10% 1 mois et 3 semaines
JCDecaux 4/9/2021 5/17/2021 10% 1 mois et 1 semaine
Solutions 30 12/9/2021 5/27/2021 -74.90% 5 mois et demi
Groupe Crit 5/27/2021 6/3/2021 10.30% 1 semaine
Stellantis 4/20/2021 6/3/2021 12.20% 1 mois et demi
Akka Technologies 5/20/2021 6/10/2021 10.00% 3 semaines
Foncière Lyonnaise 3/9/2020 6/10/2021 28.50% 15 mois
Alten 2/27/2020 6/16/2021 11.10% 15 mois et demi
Edenred 5/31/2021 6/17/2021 11.70% 2 semaines
Manutan 5/29/2018 6/24/2021 20.00% 3 ans et 1 mois
Worldline 7/14/2020 7/22/2021 10.50% 1 an et 1 semaine
Eramet 5/20/2021 7/23/2021 10.00% 2 mois
Lagardère 6/30/2021 7/27/2021 10.00% 1 mois
Axa 7/19/2021 8/5/2021 10.20% 2 semaines et demi
ID Logistics 7/19/2021 8/5/2021 10.40% 2 semaines et demi
Clasquin 5/12/2021 8/19/2021 10% 3 mois et 1 semaine
ST Microelectronics 2/9/2021 9/2/2021 33.80% 7 mois
Pharmagest Int. 7/19/2021 9/27/2021 10% 2 mois et 1 semaine
Elis 6/22/2020 9/27/2021 62.50% 1 an et 3 mois
Tracker Lyxor Nasdaq 7/13/2020 10/14/2021 64.80% 1 an et 3 mois
Coface 2/25/2020 10/14/2021 15.70% 1 an et 8 mois
Stef 7/27/2018 10/28/2021 17.90% 3 ans et 3 mois
Capgemini 10/5/2021 10/28/2021 11.40% 3 semaines
BNP-Paribas 1/12/2017 11/1/2021 10% 4 ans et 10 mois
Colas 6/25/2020 11/5/2021 16.40% 1 an et 4 mois
Spie 9/21/2017 11/8/2021 10.20% 4 ans et 2 mois
Peugeot Invest 10/6/2021 11/10/2021 12.30% 1 mois
Lyxor Commodity 2/18/2021 11/25/2021 53.60% 9 mois
GTT 5/28/2021 12/16/2021 15.30% 6 mois et demi
Réalités 7/1/2021 12/21/2021 10.00% 6 mois
Lisi 11/18/2021 12/22/2021 10.10% 1 mois et 1 semaine
Airbus 11/26/2021 12/22/2021 10% 1 mois
CFE 2/27/2020 12/23/2021 11.40% 1 an et 10 mois
Groupe Gorgé 11/16/2015 12/30/2021 37.40% 6 ans et 1 mois
Saint-Gobain 12/14/2021 1/6/2022 10% 3 semaines
Ipsos 12/3/2021 1/12/2022 10% 1 mois et 1 semaine
Beneteau 6/10/2021 1/13/2022 10% 7 mois
Manitou 11/23/2021 1/13/2022 12.50% 1 mois et demi
TotalEnergies 12/15/2016 1/27/2022 10% 5 ans et 1 mois
Imerys 9/20/2021 1/27/2022 10% 4 mois et 1 semaine
Dassault Aviation 4/18/2019 2/24/2022 12.90% 2 ans et 10 mois
Albioma 9/30/2021 2/25/2022 10% 5 mois
Voltalia 1/5/2022 3/10/2022 12.2% 2 mois
Sword 2/24/2022 3/10/2022 18.4% 2 semaines
Thales 6/11/2020 3/11/2022 62.8% 1 an et 9 mois
Sopra Steria 1/6/2022 3/31/2022 10.0% 1 mois et 3 semaines
Voyageurs du Monde 1/24/2022 4/19/2022 10.0% 3 mois
Claranova 11/14/2019 5/19/2022 -64.60% 2 ans et demi
Somfy 5/2/2022 5/23/2022 10.0% 3 semaines
Société Générale 4/5/2022 5/25/2022 10% 1 mois et 3 semaines
Euroapi 5/12/2022 6/9/2022 10% 3 semaines
Teleperformance 3/2/2021 6/23/2022 14% 16 mois
Tracker Lyxor Nasdaq 10/14/2021 6/23/2022 300% 8 mois
Lyxor Commodity 11/25/2021 7/21/2022 305% 8 mois
Scor 2/6/2020 8/4/2022 -43.30% 2 ans et 6 mois
Cie des Alpes 6/29/2022 8/4/2022 21.50% 1 mois et 1 semaine
ID Logistics 5/6/2022 8/5/2022 10% 3 mois
Capgemini 6/10/2022 8/18/2022 10% 2 mois et 1 semaine
Airbus 9/28/2022 10/6/2022 8.30% 6 jours
Enel 1/20/2021 10/6/2022 -49.20% 20 mois et 15 jours
Porsche AG 9/29/2022 10/18/2022 10.00% 2 semaines et demi
SES-Imagotag 9/19/2022 10/27/2022 10.40% 1 mois et demi
Eiffage 6/30/2022 11/4/2022 8.00% 4 mois
Saint-Gobain 9/1/2022 11/10/2022 8% 2 mois et 1 semaine
Kering 8/31/2022 11/11/2022 7.90% 2 mois et 1 semaine
Orpea 12/11/2015 11/24/2022 -85.40% 6 ans et 11 mois
Lagardère 9/8/2022 11/24/2022 23.30% 2 mois et 2 semaines
BNP-Paribas 11/1/2021 11/30/2022 9.90% 1 an et 1 mois
DEME GROUP 6/30/2022 12/1/2022 10.30% 5 mois
EssilorLuxottica 4/12/2022 12/8/2022 13.60% 8 mois
Verallia 1/18/2022 12/8/2022 15.20% 11 mois
Safran 2/24/2022 12/14/2022 10% 9 mois et trois semaines
TFF 4/25/2018 12/23/2022 15.30% 4 ans et 8 mois
Lumibird 12/8/2022 1/12/2023 17.30% 1 mois
Rothschild & Co 2/24/2022 1/12/2023 19.40% 10 mois et 2 semaines
Alten 5/6/2022 1/16/2023 11.20% 8 mois et demi
Rémy Cointreau 10/25/2022 1/19/2023 10.45% 3 mois
lvmh 2/22/2007 1/19/2023 1268% 16 ans
SII 12/6/2022 1/27/2023 10% 1 mois et 3 semaines
Ubisoft 4/16/2021 2/2/2023 -63% 1 ans et 10 mois
Robertet 9/19/2022 2/9/2023 10% 4 mois et 3 semaines
GetLink 12/16/2022 2/9/2023 10% 1 mois et 3 semaines
LNA Santé 10/3/2018 2/16/2023 -40% 4 ans et demi
Jacquet Metals 1/26/2023 2/20/2023 10% 3 semaines
Lisi 8/22/2023 3/2/2023 16.30% 6 mois et demi
CGG 2/23/2023 3/9/2023 16.50% 2 semaines
Chargeurs 2/22/2023 3/16/2023 10% 1 mois
LDC 7/19/2019 3/23/2023 11.40% 3 ans et 8 mois
Hoffmann Green 11/8/2021 4/6/2023 -72.30% 1 an et 5 mois
Lacroix 3/13/2023 5/10/2023 10% 2 mois
Vilmorin 3/15/2018 5/11/2023 10.60% 5 ans
Elior 3/13/2023 5/12/2023 10% 2 mois
Renault 4/10/2008 6/1/2023 175% 15 ans
Maurel & Prom 2/3/2023 6/5/2023 11% 4 mois
Fountaine Pajot 5/5/2023 6/7/2023 9.50% 1 mois
Capgemini 5/25/2023 6/15/2023 16.10% 3 semaines
Equasens 3/6/2023 6/15/2023 10.90% 3 mois et 1 semaine
CFE 3/17/2017 6/29/2023 40.80% 6 ans et 3 mois
ETF VanEck Defense 4/13/2023 6/30/2023 10% 2 mois et demi
Rexel 4/27/2023 6/30/2023 10% 2 mois
Verallia 6/19/2023 7/26/2023 16.90% 1 mois et 1 semaine
Gerard Perrier Industrie 2/22/2022 7/24/2023 15.10% 1 an et 5 mois
TechnipFMC 2/15/2021 8/29/2023 6.75% 2 ans et demi
GTT 12/6/2022 8/31/2023 13.40% 9 mois
Euroapi 8/17/2023 9/8/2023 10.90% 3 semaines
Manitou 8/25/2023 9/8/2023 8% 2 semaines
Sanofi 8/10/2022 9/21/2023 9.60% 13 mois et 1 semaine
Xilam 6/27/2018 10/5/2023 -76.80% 5 ans et 3 mois
Atos 10/13/2016 10/12/2023 -90.00% 7 ans
Alstom 1/15/2021 10/12/2023 -58.40% 2 ans et 10 mois
Wallix 1/7/2022 10/19/2023 -66.60% 1 ans et 10 mois
Virbac 8/21/2023 10/24/2023 13.60% 2 mois
Worldline 7/14/2020 11/2/2023 -78% 3 ans et demi
Compagnie des Alpes 9/8/2023 11/16/2023 14.70% 2 mois
ID Logistics 7/25/2023 11/23/2023 10.60% 4 mois
Elis 9/22/2023 11/23/2023 9.40% 2 mois
Alten 10/19/2023 11/27/2023 10.00% 1 mois et 1 semaine
Hopscotch 9/28/2023 12/7/2023 14.80% 2 mois et demi
Air Liquide 10/19/2023 12/7/2023 10.90% 1 mois et 3 semaines
Lisi 10/3/2023 12/8/2023 10% 2 mois et 1 semaine
Société Generale 10/13/2023 12/14/2023 10% 2 mois
Assystem 9/6/2023 12/20/2023 10% 3 mois et demi
Sogeclair 5/17/2018 12/21/2023 -28.30% 5 ans et 7 mois
Trigano 3/3/2022 12/28/2023 13.80% 1 an et 10 mois
Airbus 9/14/2023 1/8/2024 10% 4 mois
Coface 11/15/2023 1/10/2024 10% 2 mois
NSE 12/1/2023 1/16/2024 10% 1 mois et demi
Pizzorno Env 11/16/2023 1/18/2024 17% 2 mois
GTT 12/13/2023 1/19/2024 10% 1 mois et 1 semaine
ASML 7/7/2023 1/22/2024 11.50% 6 mois
Stellantis 6/3/2021 1/25/2024 498% 2 ans et 8 mois
Voltalia 9/15/2022 2/8/2024 -57% 1 an et 5 mois
Nexans 4/5/2023 2/15/2024 13.50% 10 mois
Mersen 1/3/2024 2/15/2024 11.50% 1 mois et demi
Séché Envir. 9/12/2023 2/15/2024 8.20% 5 mois
EssilorLuxottica 1/16/2024 2/15/2024 10.00% 1 mois
Euronext 6/9/2022 2/22/2024 13.30% 18 mois
Seb 9/9/2021 3/13/2024 14% 2 ans et demi
Teleperformance 1/25/2021 3/13/2024 -55% 3 ans et 2 mois
Eramet 1/16/2024 3/18/2024 10.00% 2 mois
Esker 5/2/2022 3/21/2024 19.00% 23 mois
Dassault Aviation 12/12/2023 3/25/2024 10.80% 3 mois et demi
Bastide Le Confort 7/19/2021 3/28/2024 -69% 2 ans et demi
VusionGroup 3/22/2024 4/4/2024 19.20% 2 semaines
Elior 2/28/2024 5/16/2024 35.10% 2 mois et demi
JCDecaux 5/12/2023 5/16/2024 13.40% 1 an
HRS 2/16/2023 5/16/2024 -69.40% 1 an et 3 mois
Manitou 4/26/2024 5/16/2024 12.90% 3 semaines
Microsoft 1/25/2024 6/20/2024 10.60% 5 mois
alfen 2/23/2024 7/4/2024 -64% 4 mois et demi
Plastivaloire 2/15/2022 7/4/2024 -68% 2 ans 4 mois
Explosifs prod chim 6/14/2024 7/18/2024 13.20% 1 mois
NRJ group 6/19/2024 7/18/2024 11.60% 1 mois
BioMérieux 8/30/2024 8/5/2024 10% 2 ans
Coface 6/10/2024 9/19/2024 10% 3 mois
Sopra steria 8/30/2024 9/23/2024 11.30% 1 mois
Amplifon 3/27/2024 9/23/2024 -14.70% 6 mois
Derichebourg 6/11/2024 9/26/2024 10% 3 mois
Trigano 8/30/2024 10/1/2024 12% 6 semaines
Airbus 7/25/2024 17/010/2024 10% 3 mois
Compagnie des Alpes 7/24/2024 10/28/2024 10% 3 mois
Elis 9/5/2024 11/4/2024 10% 2 mois
FDJ 5/31/2023 11/14/2024 13% 1 an et demi
Scor 10/22/2024 11/20/2024 20.60% 1 mois
TKH Group 3/3/2021 11/25/2024 -5.50% 3 ans et demi
Euronext 11/12/2024 12/5/2024 9% 3 semaines
Quadient 8/5/2024 12/10/2024 8.50% 4 mois
Vusion Group 10/15/2024 10/19/2024 10% 2 mois
Valeo 7/24/2017 12/23/2024 -67% 7 ans
LDLC Group 1/12/2024 12/23/2024 -57% 1 an
Vicat 10/16/2024 1/20/2025 10% 3 mois
Ipsen 11/18/2024 1/22/2025 12% 2 mois
Sidetrade 12/13/2024 1/22/2025 10.20% 1 mois
Planisware 1/9/2025 1/29/2025 10% 3 semaines
Séché Envir. 12/20/2024 2/5/2025 13.50% 1 mois et demi
Orange 12/4/2024 2/5/2025 10% 2 mois
Lisi 9/12/2024 3/6/2025 10% 6 mois
GL Events 3/4/2025 3/12/2025 11% 1 semaine
Jacquet Metals 5/22/2024 3/11/2025 17.40% 10 mois
Danone 1/14/2020 3/12/2025 10% 5 ans
Viel & Cie 11/20/2024 3/26/2025 11.70% 4 mois
Stellantis 4/20/2021 12/18/2024 96.60% 3 ans et 8 mois
Nestlé 5/23/2013 1/22/2025 24.60% 12 ans
Michelin 2/21/2013 1/22/2025 116.40% 12 ans
Eramet 11/20/2019 2/26/2025 37.70% 5 ans et demi
Mersen 4/17/2019 3/19/2025 -15.20% 6 ans
Vonovia 9/30/2024 3/26/2025 -25.60% 6 mois
Elis 4/7/2025 4/9/2025 13% 2 jours
Vinci 4/7/2025 4/14/2025 10% 1 semaine
ASML 7/7/2023 4/23/2025 1% 1 an et 9 mois
Biomérieux 4/7/2025 5/5/2025 10% 1 mois
Bouyugues 5/24/2018 5/2/2025 7% 7 ans
Kering 8/17/2023 4/30/2025 -63% 1 an et 8 mois
Klépierre 7/29/2025 4/30/2025 10% 3 semaines
Nvidia 9/13/2023 4/30/2025 141% 1 an et demi
Rubis 9/5/2024 5/7/2025 8% 8 mois
Kaufman & Broad 9/9/2021 5/14/2025 14% 3 ans et demi
Schneider Electric 11/29/2023 5/7/2025 32.40% 1 an et demi
2CRSI 3/5/2025 5/28/2025 25.50% 2 mois
Lumibird 4/26/2024 5/28/2025 20% 13 mois
Soitec 1/3/2024 6/4/2025 -72% 1 an et demi
Virbac 1/24/2025 6/4/2025 10% 5 mois
Fountaine Pajot 3/5/2025 6/12/2025 11% 3 mois et demi
Sreamwide 5/4/2025 6/17/2025 10% 1 mois et demi
Pierre & Vacances 1/3/2024 6/25/2025 11.50% 1 an et 5 mois
Nexans 5/21/2025 7/9/2025 10% 1 mois et demi
Bilendi 6/16/2025 7/10/2025 10% 3 semaines
Accor 3/13/2025 7/21/2025 10% 4 mois
Saint Gobain 3/28/2025 7/24/2025 10% 4 mois
Groupe Guillin 3/8/2024 8/25/2025 14% 1 an et demi
Accenture 8/30/2024 9/10/2025 -22% 1 an
Vusion Group 8/20/2025 8/23/2025 20.90% 1 mois
Bouygues 8/27/2025 10/15/2025 11% 2 mois
// ADS SECTION